Clubkampioenschap 2024 Afd 1
Tue 31 December 11:45
Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dyck, Marc | 11.0 | 1.0 | 11 | 65.00 | 4.0 | 7 |
2 | Deweerdt, Jan | 11.0 | 1.0 | 10 | 64.00 | 3.0 | 7 |
3 | Van Der Linden, Patrick | 8.0 | - | 5 | 55.50 | 3.0 | 7 |
4 | Vlaeyens, Manu | 7.5 | - | 5 | 42.75 | 2.0 | 7 |
5 | Vervloet, Staf | 6.5 | - | 5 | 37.00 | 2.5 | 7 |
6 | Laporte, Erik | 5.5 | - | 2 | 28.75 | 2.0 | 7 |
7 | Frans, David | 5.0 | - | 4 | 29.50 | 2.0 | 7 |
8 | Huysmans, Jan | 1.5 | - | 1 | 7.75 | 0.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2024 Afd 1
Tue 31 December 11:45
Ronde 1 (09/01/2024) | Ronde 8 (25/06/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Frans, David | 1 | Frans, David | 0-1 | Van Dyck, Marc |
2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Huysmans, Jan | 2 | Huysmans, Jan | 0-1 | Deweerdt, Jan |
3 | Vervloet, Staf | 0-1 | Vlaeyens, Manu | 3 | Vlaeyens, Manu | ½-½ | Vervloet, Staf |
4 | Laporte, Erik | ½-½ | Van Der Linden, Patrick | 4 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Laporte, Erik |
Ronde 2 (06/02/2024) | Ronde 9 (03/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans, David | 1-0 | Van Der Linden, Patrick | 1 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Frans, David |
2 | Vlaeyens, Manu | ½-½ | Laporte, Erik | 2 | Laporte, Erik | ½-½ | Vlaeyens, Manu |
3 | Huysmans, Jan | 0-1 | Vervloet, Staf | 3 | Vervloet, Staf | 1-0 | Huysmans, Jan |
4 | Van Dyck, Marc | 0-1 | Deweerdt, Jan | 4 | Deweerdt, Jan | 0-1 | Van Dyck, Marc |
Ronde 3 (05/03/2024) | Ronde 10 (17/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Frans, David | 1 | Frans, David | 0-1 | Deweerdt, Jan |
2 | Vervloet, Staf | 1-0 | Van Dyck, Marc | 2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vervloet, Staf |
3 | Laporte, Erik | ½-½ | Huysmans, Jan | 3 | Huysmans, Jan | 0-1 | Laporte, Erik |
4 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Vlaeyens, Manu | 4 | Vlaeyens, Manu | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
Ronde 4 (02/04/2024) | Ronde 11 (15/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans, David | 1-0 | Vlaeyens, Manu | 1 | Vlaeyens, Manu | 1-0 | Frans, David |
2 | Huysmans, Jan | 0-1 | Van Der Linden, Patrick | 2 | Van Der Linden, Patrick | 1FF-0ff | Huysmans, Jan |
3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Laporte, Erik | 3 | Laporte, Erik | 0-1 | Van Dyck, Marc |
4 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Vervloet, Staf | 4 | Vervloet, Staf | 0-1 | Deweerdt, Jan |
Ronde 5 (30/04/2024) | Ronde 12 (29/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vervloet, Staf | ½-½ | Frans, David | 1 | Frans, David | 1-0 | Vervloet, Staf |
2 | Laporte, Erik | 0-1 | Deweerdt, Jan | 2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Laporte, Erik |
3 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Van Dyck, Marc | 3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
4 | Vlaeyens, Manu | 1-0 | Huysmans, Jan | 4 | Huysmans, Jan | 0-1 | Vlaeyens, Manu |
Ronde 6 (28/05/2024) | Ronde 13 (26/11/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans, David | 0-1 | Huysmans, Jan | 1 | Huysmans, Jan | 0-1 | Frans, David |
2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vlaeyens, Manu | 2 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Van Dyck, Marc |
3 | Deweerdt, Jan | ½-½ | Van Der Linden, Patrick | 3 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Deweerdt, Jan |
4 | Vervloet, Staf | 1-0 | Laporte, Erik | 4 | Laporte, Erik | ½-½ | Vervloet, Staf |
Ronde 7 (11/06/2024) | Ronde 14 (10/12/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporte, Erik | ½-½ | Frans, David | 1 | Frans, David | 0-1 | Laporte, Erik |
2 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Vervloet, Staf | 2 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
3 | Vlaeyens, Manu | 1-0 | Deweerdt, Jan | 3 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Vlaeyens, Manu |
4 | Huysmans, Jan | 0-1 | Van Dyck, Marc | 4 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Huysmans, Jan |
Clubkampioenschap 2024 Afd 2
Tue 31 December 11:46
Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Praitere, Hannes | 9.5 | - | 8 | 68.00 | 6.0 | 7 |
2 | Libbrecht, Koen | 9.0 | - | 8 | 64.00 | 6.0 | 7 |
3 | Versweyvelt, Johan | 8.5 | 2.5 | 6 | 56.75 | 4.5 | 7 |
4 | Heylen, Leo | 8.5 | 2.0 | 5 | 60.25 | 5.0 | 7 |
5 | Geukens, Staf | 8.5 | 1.5 | 6 | 60.00 | 5.0 | 7 |
6 | Heyman, Johan | 7.0 | - | 5 | 48.25 | 3.5 | 7 |
7 | Cavens, Ruben | 2.0 | 1.0 | 2 | 10.50 | 1.0 | 7 |
8 | Dierckx, Jef | 2.0 | 0.0 | 0 | 14.75 | 2.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2024 Afd 2
Tue 31 December 11:46
Ronde 1 (09/01/2024) | Ronde 8 (25/06/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geukens, Staf | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 1 | Versweyvelt, Johan | ½-½ | Geukens, Staf |
2 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Cavens, Ruben | 2 | Cavens, Ruben | 0ff-1FF | Libbrecht, Koen |
3 | Heyman, Johan | 0-1 | De Praitere, Hannes | 3 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Heyman, Johan |
4 | Heylen, Leo | ½-½ | Dierckx, Jef | 4 | Dierckx, Jef | 0ff-1FF | Heylen, Leo |
Ronde 2 (06/02/2024) | Ronde 9 (03/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Dierckx, Jef | 1 | Dierckx, Jef | 0ff-1FF | Versweyvelt, Johan |
2 | De Praitere, Hannes | ½-½ | Heylen, Leo | 2 | Heylen, Leo | 0-1 | De Praitere, Hannes |
3 | Cavens, Ruben | 0-1 | Heyman, Johan | 3 | Heyman, Johan | 1FF-0ff | Cavens, Ruben |
4 | Geukens, Staf | 1-0 | Libbrecht, Koen | 4 | Libbrecht, Koen | 1-0 | Geukens, Staf |
Ronde 3 (05/03/2024) | Ronde 10 (17/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libbrecht, Koen | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 1 | Versweyvelt, Johan | 0-1 | Libbrecht, Koen |
2 | Heyman, Johan | 1-0 | Geukens, Staf | 2 | Geukens, Staf | 1-0 | Heyman, Johan |
3 | Heylen, Leo | 1-0 | Cavens, Ruben | 3 | Cavens, Ruben | 0ff-1FF | Heylen, Leo |
4 | Dierckx, Jef | ½-½ | De Praitere, Hannes | 4 | De Praitere, Hannes | 1FF-0ff | Dierckx, Jef |
Ronde 4 (02/04/2024) | Ronde 11 (15/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versweyvelt, Johan | 0-1 | De Praitere, Hannes | 1 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Versweyvelt, Johan |
2 | Cavens, Ruben | 0ff-0ff | Dierckx, Jef | 2 | Dierckx, Jef | 0ff-1FF | Cavens, Ruben |
3 | Geukens, Staf | ½-½ | Heylen, Leo | 3 | Heylen, Leo | 1-0 | Geukens, Staf |
4 | Libbrecht, Koen | 1-0 | Heyman, Johan | 4 | Heyman, Johan | 0-1 | Libbrecht, Koen |
Ronde 5 (30/4/2024) | Ronde 12 (29/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyman, Johan | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 1 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Heyman, Johan |
2 | Heylen, Leo | 1-0 | Libbrecht, Koen | 2 | Libbrecht, Koen | ½-½ | Heylen, Leo |
3 | Dierckx, Jef | ½-½ | Geukens, Staf | 3 | Geukens, Staf | 1FF-0ff | Dierckx, Jef |
4 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Cavens, Ruben | 4 | Cavens, Ruben | 0ff-1FF | De Praitere, Hannes |
Ronde 6 (28/05/2024) | Ronde 13 (26/11/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Cavens, Ruben | 1 | Cavens, Ruben | 0ff-1FF | Versweyvelt, Johan |
2 | Geukens, Staf | ½-½ | De Praitere, Hannes | 2 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Geukens, Staf |
3 | Libbrecht, Koen | 1-0 | Dierckx, Jef | 3 | Dierckx, Jef | 0ff-1FF | Libbrecht, Koen |
4 | Heyman, Johan | ½-½ | Heylen, Leo | 4 | Heylen, Leo | ½-½ | Heyman, Johan |
Ronde 7 (11/06/2024) | Ronde 14 (10/12/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heylen, Leo | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 1 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Heylen, Leo |
2 | Dierckx, Jef | ½-½ | Heyman, Johan | 2 | Heyman, Johan | 1FF-0ff | Dierckx, Jef |
3 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Libbrecht, Koen | 3 | Libbrecht, Koen | 0-1 | De Praitere, Hannes |
4 | Cavens, Ruben | 0-1 | Geukens, Staf | 4 | Geukens, Staf | 1FF-0ff | Cavens, Ruben |
Clubkampioenschap 2024 Afd 3
Tue 31 December 11:46
Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denolf, Gustaaf | 9.5 | 1.5 | 6 | 66.75 | 4.5 | 7 |
2 | Verhoeven, Herman | 9.5 | 0.5 | 7 | 63.75 | 3.0 | 7 |
3 | Croket, Luc | 8.0 | - | 4 | 53.25 | 3.0 | 7 |
4 | Vermeulen, Gunter | 7.5 | - | 7 | 46.50 | 1.5 | 7 |
5 | Bruynseels, Johan | 6.5 | - | 4 | 39.75 | 3.0 | 7 |
6 | Michiels, Jozef | 5.0 | - | 3 | 32.25 | 1.5 | 7 |
7 | Blockhuys, Frans | 3.0 | - | 2 | 18.25 | 1.0 | 7 |
8 | Van Gorp, Jurgen | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2024 Afd 3
Tue 31 December 11:46
Ronde 1 (09/01/2024) | Ronde 8 (25/06/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Croket, Luc | 1 | Croket, Luc | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
2 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Bruynseels, Johan | 2 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Verhoeven, Herman |
3 | Denolf, Gustaaf | 0ff-0ff | Van Gorp, Jurgen | 3 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-1FF | Denolf, Gustaaf |
4 | Michiels, Jozef | 1-0 | Blockhuys, Frans | 4 | Blockhuys, Frans | 0ff-1FF | Michiels, Jozef |
Ronde 2 (06/02/2024) | Ronde 9 (03/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croket, Luc | ½-½ | Blockhuys, Frans | 1 | Blockhuys, Frans | 0ff-1FF | Croket, Luc |
2 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-0ff | Michiels, Jozef | 2 | Michiels, Jozef | 1FF-0ff | Van Gorp, Jurgen |
3 | Bruynseels, Johan | ½-½ | Denolf, Gustaaf | 3 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Bruynseels, Johan |
4 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Verhoeven, Herman | 4 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Vermeulen, Gunter |
Ronde 3 (05/03/2024) | Ronde 10 (17/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Croket, Luc | 1 | Croket, Luc | ½-½ | Verhoeven, Herman |
2 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 2 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Denolf, Gustaaf |
3 | Michiels, Jozef | 0-1 | Bruynseels, Johan | 3 | Bruynseels, Johan | ½-½ | Michiels, Jozef |
4 | Blockhuys, Frans | 0ff-0ff | Van Gorp, Jurgen | 4 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-1FF | Blockhuys, Frans |
Ronde 4 (02/04/2024) | Ronde 11 (15/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croket, Luc | 0ff-0ff | Van Gorp, Jurgen | 1 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-1FF | Croket, Luc |
2 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Blockhuys, Frans | 2 | Blockhuys, Frans | 0ff-1FF | Bruynseels, Johan |
3 | Vermeulen, Gunter | 1-0 | Michiels, Jozef | 3 | Michiels, Jozef | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
4 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 4 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Verhoeven, Herman |
Ronde 5 (30/04/2024) | Ronde 12 (29/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Croket, Luc | 1 | Croket, Luc | ½-½ | Denolf, Gustaaf |
2 | Michiels, Jozef | ½-½ | Verhoeven, Herman | 2 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Michiels, Jozef |
3 | Blockhuys, Frans | 0-1 | Vermeulen, Gunter | 3 | Vermeulen, Gunter | 1FF-0ff | Blockhuys, Frans |
4 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-0ff | Bruynseels, Johan | 4 | Bruynseels, Johan | 1FF-0ff | Van Gorp, Jurgen |
Ronde 6 (28/05/2024) | Ronde 13 (26/11/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croket, Luc | ½-½ | Bruynseels, Johan | 1 | Bruynseels, Johan | ½-½ | Croket, Luc |
2 | Vermeulen, Gunter | 0ff-0ff | Van Gorp, Jurgen | 2 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-1FF | Vermeulen, Gunter |
3 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Blockhuys, Frans | 3 | Blockhuys, Frans | 0ff-1FF | Verhoeven, Herman |
4 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Michiels, Jozef | 4 | Michiels, Jozef | ½-½ | Denolf, Gustaaf |
Ronde 7 (11/06/2024) | Ronde 14 (10/12/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiels, Jozef | ½-½ | Croket, Luc | 1 | Croket, Luc | 1-0 | Michiels, Jozef |
2 | Blockhuys, Frans | ½-½ | Denolf, Gustaaf | 2 | Denolf, Gustaaf | 1FF-0ff | Blockhuys, Frans |
3 | Van Gorp, Jurgen | 0ff-0ff | Verhoeven, Herman | 3 | Verhoeven, Herman | 1FF-0ff | Van Gorp, Jurgen |
4 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Vermeulen, Gunter | 4 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Bruynseels, Johan |
Clubkampioenschap 2024 Afd 4
Tue 31 December 11:47
Nr. | Speler | Punten | Bucholtz Cut 1 | Bucholtz | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateljevic, Srdjan | 11.0 | 106.50 | 109.50 | 80.50 | 86.0 | - |
2 | Peeters, Herman | 9.5 | 106.00 | 110.00 | 65.00 | 79.0 | - |
3 | Torfs, Nico | 9.5 | 102.50 | 105.50 | 61.50 | 83.5 | - |
4 | Laeremans, Louis | 6.0 | 101.50 | 105.50 | 33.00 | 40.0 | 1.0 |
5 | Wens, Thomas | 6.0 | 86.50 | 89.50 | 29.50 | 29.0 | 0.0 |
6 | Van Rooy, Joren | 5.0 | 99.00 | 103.00 | 28.75 | 40.0 | - |
7 | Vingerhoets, Willy | 4.0 | 79.50 | 82.50 | 13.75 | 22.5 | - |
8 | Van Dingenen, Dirk | 3.5 | 61.50 | 63.00 | 9.00 | 8.5 | - |
9 | Goossens, Thibo | 3.0 | 89.00 | 92.00 | 13.50 | 31.0 | - |
10 | Drijbooms, Laurent | 3.0 | 82.50 | 85.50 | 12.00 | 27.0 | - |
11 | Van Reeth, Danny | 1.5 | 89.50 | 93.00 | 8.50 | 11.5 | - |
12 | Mesens, Patrick | 0.0 | 58.50 | 59.50 | 0.00 | 0.0 | - |
Clubkampioenschap 2024 Afd 4
Tue 31 December 11:47
Ronde 1 (09/01/2024) | Ronde 8 (25/06/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 1 | Torfs, Nico | 1-0 | Wens, Thomas |
2 | Peeters, Herman | ½-½ | Van Rooy, Joren | 2 | Laeremans, Louis | 0-1 | Ateljevic, Srdjan |
3 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Torfs, Nico | 3 | Peeters, Herman | 1-0 | Goossens, Thibo |
4 | Laeremans, Louis | 1-0 | Goossens, Thibo | 4 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
Ronde 2 (06/02/2024) | Ronde 9 (03/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateljevic, Srdjan | 1FF-0ff | Laeremans, Louis | 1 | Torfs, Nico | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
2 | Torfs, Nico | 1-0 | Peeters, Herman | 2 | Peeters, Herman | 1-0 | Laeremans, Louis |
3 | Van Rooy, Joren | 1-0 | Vingerhoets, Willy | 3 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Van Reeth, Danny |
4 | Goossens, Thibo | 1-0 | Van Reeth, Danny | 4 | Wens, Thomas | 1-0 | Goossens, Thibo |
5 | - | 5 | Mesens, Patrick | 0ff-1FF | Van Rooy, Joren |
Ronde 3 (05/03/2024) | Ronde 10 (17/09/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Torfs, Nico | 1 | Torfs, Nico | ½-½ | Ateljevic, Srdjan |
2 | Goossens, Thibo | ½-½ | Van Rooy, Joren | 2 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Peeters, Herman |
3 | Peeters, Herman | 1-0 | Drijbooms, Laurent | 3 | Goossens, Thibo | 0-1 | Laeremans, Louis |
4 | Vingerhoets, Willy | 1-0 | Van Reeth, Danny | 4 | Wens, Thomas | 1-0 | Van Reeth, Danny |
5 | - | 5 | Vingerhoets, Willy | Bye- |
Ronde 4 (02/04/2024) | Ronde 11 (15/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Rooy, Joren | ½-½ | Ateljevic, Srdjan | 1 | Peeters, Herman | 1-0 | Torfs, Nico |
2 | Torfs, Nico | 1-0 | Goossens, Thibo | 2 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Laeremans, Louis |
3 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Peeters, Herman | 3 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Wens, Thomas |
4 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Drijbooms, Laurent | 4 | Vingerhoets, Willy | ½-½ | Goossens, Thibo |
5 | - | 5 | Van Reeth, Danny | 0ff-1FF | Van Dingenen, Dirk |
Ronde 5 (30/04/2024) | Ronde 12 (29/10/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Peeters, Herman | 1 | Peeters, Herman | 0ff-1FF | Ateljevic, Srdjan |
2 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Torfs, Nico | 2 | Laeremans, Louis | 0-1 | Torfs, Nico |
3 | Goossens, Thibo | 1FF-0ff | Vingerhoets, Willy | 3 | Wens, Thomas | 1-0 | Van Rooy, Joren |
4 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Laeremans, Louis | 4 | Goossens, Thibo | 0ff-1FF | Vingerhoets, Willy |
5 | Van Reeth, Danny | Bye- | 5 | Van Dingenen, Dirk | ½-½ | Van Reeth, Danny |
Ronde 6 (28/05/2024) | Ronde 13 (26/11/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torfs, Nico | 1-0 | Laeremans, Louis | 1 | Ateljevic, Srdjan | 1FF-0ff | Peeters, Herman |
2 | Goossens, Thibo | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 2 | Wens, Thomas | 1-0 | Torfs, Nico |
3 | Peeters, Herman | 1FF-0ff | Van Reeth, Danny | 3 | Laeremans, Louis | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
4 | Wens, Thomas | 1-0 | Van Rooy, Joren | 4 | Van Rooy, Joren | 1FF-0ff | Goossens, Thibo |
5 | Drijbooms, Laurent | Bye- | 5 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Van Dingenen, Dirk |
Ronde 7 (11/06/2024) | Ronde 14 (10/12/2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Torfs, Nico | 1 | Ateljevic, Srdjan | 0ff-0ff | Torfs, Nico |
2 | Peeters, Herman | 1FF-0ff | Goossens, Thibo | 2 | Wens, Thomas | 0-1 | Laeremans, Louis |
3 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Wens, Thomas | 3 | Vingerhoets, Willy | ½-½ | Van Rooy, Joren |
4 | Laeremans, Louis | 1-0 | Van Rooy, Joren | 4 | Van Dingenen, Dirk | 1-0 | Van Reeth, Danny |