Clubkampioenschap 2023 Afd 1
Tue 19 December 15:56
Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dyck, Marc | 13.0 | - | 12 | 75.00 | 1.0 | 7 |
2 | Deweerdt, Jan | 11.0 | - | 9 | 65.00 | 1.0 | 7 |
3 | Vervloet, Staf | 6.5 | - | 5 | 33.75 | 0.5 | 7 |
4 | Laporte, Erik | 6.0 | - | 4 | 37.50 | 1.0 | 7 |
5 | Van Der Linden, Patrick | 5.5 | 2.5 | 4 | 31.25 | 0.5 | 7 |
6 | Vlaeyens, Manu | 5.5 | 2.0 | 4 | 26.50 | 0.0 | 7 |
7 | Geukens, Staf | 5.5 | 1.5 | 3 | 30.00 | 0.0 | 7 |
8 | Libbrecht, Koen | 3.0 | - | 2 | 17.00 | 0.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2023 Afd 1
Tue 19 December 15:56
Ronde 1 (10/01/2023) | Ronde 8 (08/08/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Laporte, Erik | 1 | Laporte, Erik | 0-1 | Van Dyck, Marc |
2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Vervloet, Staf | 2 | Vervloet, Staf | ½-½ | Deweerdt, Jan |
3 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Vlaeyens, Manu | 3 | Vlaeyens, Manu | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
4 | Libbrecht, Koen | ½-½ | Geukens, Staf | 4 | Geukens, Staf | ½-½ | Libbrecht, Koen |
Ronde 2 (07/02/2023) | Ronde 9 (05/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporte, Erik | ½-½ | Geukens, Staf | 1 | Geukens, Staf | 1-0 | Laporte, Erik |
2 | Vlaeyens, Manu | 1-0 | Libbrecht, Koen | 2 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Vlaeyens, Manu |
3 | Vervloet, Staf | 1-0 | Van Der Linden, Patrick | 3 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Vervloet, Staf |
4 | Van Dyck, Marc | ½-½ | Deweerdt, Jan | 4 | Deweerdt, Jan | ½-½ | Van Dyck, Marc |
Ronde 3 (07/03/2023) | Ronde 10 (19/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deweerdt, Jan | 0-1 | Laporte, Erik | 1 | Laporte, Erik | 0-1 | Deweerdt, Jan |
2 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Van Dyck, Marc | 2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Van Der Linden, Patrick |
3 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Vervloet, Staf | 3 | Vervloet, Staf | 1-0 | Libbrecht, Koen |
4 | Geukens, Staf | ½-½ | Vlaeyens, Manu | 4 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Geukens, Staf |
Ronde 4 (04/04/2023) | Ronde 11 (17/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporte, Erik | ½-½ | Vlaeyens, Manu | 1 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Laporte, Erik |
2 | Vervloet, Staf | ½-½ | Geukens, Staf | 2 | Geukens, Staf | 1-0 | Vervloet, Staf |
3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Libbrecht, Koen | 3 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Van Dyck, Marc |
4 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Van Der Linden, Patrick | 4 | Van Der Linden, Patrick | ½-½ | Deweerdt, Jan |
Ronde 5 (02/05/2023) | Ronde 12 (31/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Laporte, Erik | 1 | Laporte, Erik | ½-½ | Van Der Linden, Patrick |
2 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Deweerdt, Jan | 2 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Libbrecht, Koen |
3 | Geukens, Staf | 0-1 | Van Dyck, Marc | 3 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Geukens, Staf |
4 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Vervloet, Staf | 4 | Vervloet, Staf | 0-1 | Vlaeyens, Manu |
Ronde 6 (30/05/2023) | Ronde 13 (28/11/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laporte, Erik | ½-½ | Vervloet, Staf | 1 | Vervloet, Staf | 0-1 | Laporte, Erik |
2 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vlaeyens, Manu | 2 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Van Dyck, Marc |
3 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Geukens, Staf | 3 | Geukens, Staf | 0-1 | Deweerdt, Jan |
4 | Van Der Linden, Patrick | 0-1 | Libbrecht, Koen | 4 | Libbrecht, Koen | 0-1 | Van Der Linden, Patrick |
Ronde 7 (13/06/2023) | Ronde 14 (12/12/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libbrecht, Koen | 1-0 | Laporte, Erik | 1 | Laporte, Erik | 1-0 | Libbrecht, Koen |
2 | Geukens, Staf | 0-1 | Van Der Linden, Patrick | 2 | Van Der Linden, Patrick | 1-0 | Geukens, Staf |
3 | Vlaeyens, Manu | 0-1 | Deweerdt, Jan | 3 | Deweerdt, Jan | 1-0 | Vlaeyens, Manu |
4 | Vervloet, Staf | 0-1 | Van Dyck, Marc | 4 | Van Dyck, Marc | 1-0 | Vervloet, Staf |
Clubkampioenschap 2023 Afd 2
wo 13 december 00:41
Nr. | Speler | Punten | Direct Encounter | Nb.Games Won | Sonneborn-Berger | Koya | Nb.played with Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huysmans, Jan | 8.0 | - | 5 | 49.00 | 1.0 | 7 |
2 | Rogmans, Jelle | 7.0 | 1.0 | 7 | 45.50 | 2.0 | 7 |
3 | Frans, David | 7.0 | 0.0 | 4 | 45.00 | 1.0 | 7 |
4 | Heyman, Johan | 6.0 | 1.5 | 3 | 35.25 | 0.5 | 7 |
5 | Heylen, Leo | 6.0 | 0.5 | 3 | 35.75 | 1.0 | 7 |
6 | Dierckx, Jef | 5.5 | - | 2 | 37.25 | 2.0 | 7 |
7 | Vermeulen, Gunter | 5.0 | - | 3 | 31.50 | 1.5 | 7 |
8 | Verhoeven, Herman | 4.5 | - | 2 | 30.75 | 2.0 | 7 |
Clubkampioenschap 2023 Afd 2
wo 13 december 00:41
Ronde 1 (10/01/2023) | Ronde 8 (08/08/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogmans, Jelle | 1-0 | Heylen, Leo | 1 | Heylen, Leo | 0ff-0ff | Rogmans, Jelle |
2 | Heyman, Johan | ½-½ | Vermeulen, Gunter | 2 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Heyman, Johan |
3 | Frans, David | 1-0 | Dierckx, Jef | 3 | Dierckx, Jef | ½-½ | Frans, David |
4 | Huysmans, Jan | 1-0 | Verhoeven, Herman | 4 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Huysmans, Jan |
Ronde 2 (07/02/2023) | Ronde 9 (05/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heylen, Leo | 1-0 | Verhoeven, Herman | 1 | Verhoeven, Herman | ½-½ | Heylen, Leo |
2 | Dierckx, Jef | ½-½ | Huysmans, Jan | 2 | Huysmans, Jan | 0-1 | Dierckx, Jef |
3 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Frans, David | 3 | Frans, David | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
4 | Rogmans, Jelle | 1-0 | Heyman, Johan | 4 | Heyman, Johan | 0ff-0ff | Rogmans, Jelle |
Ronde 3 (07/03/2023) | Ronde 10 (19/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heyman, Johan | ½-½ | Heylen, Leo | 1 | Heylen, Leo | 0-1 | Heyman, Johan |
2 | Frans, David | 0-1 | Rogmans, Jelle | 2 | Rogmans, Jelle | 0ff-0ff | Frans, David |
3 | Huysmans, Jan | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 3 | Vermeulen, Gunter | ½-½ | Huysmans, Jan |
4 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Dierckx, Jef | 4 | Dierckx, Jef | 0-1 | Verhoeven, Herman |
Ronde 4 (04/04/2023) | Ronde 11 (17/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heylen, Leo | ½-½ | Dierckx, Jef | 1 | Dierckx, Jef | ½-½ | Heylen, Leo |
2 | Vermeulen, Gunter | ½-½ | Verhoeven, Herman | 2 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Vermeulen, Gunter |
3 | Rogmans, Jelle | 1-0 | Huysmans, Jan | 3 | Huysmans, Jan | 0ff-0ff | Rogmans, Jelle |
4 | Heyman, Johan | 0-1 | Frans, David | 4 | Frans, David | ½-½ | Heyman, Johan |
Ronde 5 (02/05/2023) | Ronde 12 (31/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans, David | 1-0 | Heylen, Leo | 1 | Heylen, Leo | ½-½ | Frans, David |
2 | Huysmans, Jan | 1-0 | Heyman, Johan | 2 | Heyman, Johan | 0-1 | Huysmans, Jan |
3 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Rogmans, Jelle | 3 | Rogmans, Jelle | 0ff-0ff | Verhoeven, Herman |
4 | Dierckx, Jef | 0-1 | Vermeulen, Gunter | 4 | Vermeulen, Gunter | ½-½ | Dierckx, Jef |
Ronde 6 (30/05/2023) | Ronde 13 (28/11/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heylen, Leo | 1-0 | Vermeulen, Gunter | 1 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Heylen, Leo |
2 | Rogmans, Jelle | 1-0 | Dierckx, Jef | 2 | Dierckx, Jef | 0ff-0ff | Rogmans, Jelle |
3 | Heyman, Johan | ½-½ | Verhoeven, Herman | 3 | Verhoeven, Herman | 0-1 | Heyman, Johan |
4 | Frans, David | ½-½ | Huysmans, Jan | 4 | Huysmans, Jan | ½-½ | Frans, David |
Ronde 7 (13/06/2023) | Ronde 14 (12/12/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huysmans, Jan | 1-0 | Heylen, Leo | 1 | Heylen, Leo | ½-½ | Huysmans, Jan |
2 | Verhoeven, Herman | 1-0 | Frans, David | 2 | Frans, David | ½-½ | Verhoeven, Herman |
3 | Dierckx, Jef | ½-½ | Heyman, Johan | 3 | Heyman, Johan | ½-½ | Dierckx, Jef |
4 | Vermeulen, Gunter | 0-1 | Rogmans, Jelle | 4 | Rogmans, Jelle | 0ff-0ff | Vermeulen, Gunter |
Clubkampioenschap 2023 Afd 3
di 26 december 22:51
Nr. | Speler | Punten | Bucholtz Cut 1 | Bucholtz | Sonneborn-Berger | Progressif | Direct Encounter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Praitere, Hannes | 9.5 | 97.00 | 101.00 | 65.50 | 60.0 | - |
2 | Cavens, Ruben | 9.0 | 97.00 | 99.50 | 58.25 | 69.0 | - |
3 | Versweyvelt, Johan | 8.5 | 102.50 | 106.50 | 61.25 | 59.0 | 1.0 |
4 | Denolf, Gustaaf | 8.5 | 94.50 | 97.00 | 52.00 | 57.0 | 2.0 |
5 | Michiels, Jozef | 8.5 | 91.50 | 94.00 | 47.50 | 63.0 | 0.0 |
6 | Blockhuys, Frans | 8.0 | 104.00 | 108.50 | 57.00 | 64.0 | 1.5 |
7 | Van Gorp, Jurgen | 8.0 | 102.00 | 104.50 | 53.25 | 63.5 | 1.5 |
8 | Bruynseels, Johan | 8.0 | 89.00 | 91.50 | 46.00 | 56.0 | 0.0 |
9 | Torfs, Nico | 7.5 | 100.00 | 104.00 | 48.00 | 65.0 | 0.5 |
10 | Drijbooms, Laurent | 7.5 | 95.00 | 97.50 | 43.00 | 59.5 | 0.5 |
11 | Peeters, Herman | 6.5 | 91.50 | 94.00 | 37.50 | 56.5 | - |
12 | Croket, Luc | 6.5 | 72.00 | 74.50 | 30.25 | 25.5 | - |
13 | Ateljevic, Srdjan | 6.0 | 97.50 | 100.00 | 34.00 | 50.0 | - |
14 | Mesens, Patrick | 5.5 | 107.50 | 114.00 | 44.75 | 62.5 | - |
15 | Laeremans, Louis | 5.5 | 92.00 | 94.50 | 32.75 | 36.5 | - |
16 | Vingerhoets, Willy | 4.5 | 88.50 | 91.00 | 18.00 | 30.5 | - |
17 | Van Rooy, Joren | 3.0 | 88.50 | 92.50 | 14.50 | 19.0 | 0.0 |
18 | Van Reeth, Danny | 3.0 | 84.00 | 86.50 | 13.50 | 26.0 | 1.0 |
19 | Goossens, Thibo | 0.5 | 71.50 | 74.00 | 2.00 | 0.5 | - |
Clubkampioenschap 2023 Afd 3
di 26 december 22:51
Ronde 1 (10/01/2023) | Ronde 8 (08/08/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesens, Patrick | 1-0 | Torfs, Nico | 1 | Van Gorp, Jurgen | ½-½ | Cavens, Ruben |
2 | De Praitere, Hannes | ½-½ | Versweyvelt, Johan | 2 | Blockhuys, Frans | ½-½ | Torfs, Nico |
3 | Blockhuys, Frans | 1-0 | Laeremans, Louis | 3 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Michiels, Jozef |
4 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Peeters, Herman | 4 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
5 | Van Gorp, Jurgen | 1-0 | Van Rooy, Joren | 5 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Peeters, Herman |
6 | Cavens, Ruben | 1-0 | Denolf, Gustaaf | 6 | Laeremans, Louis | 0-1 | Denolf, Gustaaf |
7 | Drijbooms, Laurent | 1-0 | Van Reeth, Danny | 7 | Van Reeth, Danny | 0-1 | De Praitere, Hannes |
8 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Michiels, Jozef | 8 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Croket, Luc |
9 | - | 9 | Versweyvelt, Johan | Bye- |
Ronde 2 (07/02/2023) | Ronde 9 (05/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Gorp, Jurgen | ½-½ | Mesens, Patrick | 1 | Blockhuys, Frans | 0-1 | Cavens, Ruben |
2 | Michiels, Jozef | 1-0 | Blockhuys, Frans | 2 | Michiels, Jozef | 1-0 | Van Gorp, Jurgen |
3 | Peeters, Herman | ½-½ | Drijbooms, Laurent | 3 | Torfs, Nico | ½-½ | Drijbooms, Laurent |
4 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Cavens, Ruben | 4 | Peeters, Herman | 1-0 | Ateljevic, Srdjan |
5 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | De Praitere, Hannes | 5 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Versweyvelt, Johan |
6 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 6 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Van Reeth, Danny |
7 | Torfs, Nico | 1-0 | Vingerhoets, Willy | 7 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Laeremans, Louis |
8 | Laeremans, Louis | 0-1 | Bruynseels, Johan | 8 | Vingerhoets, Willy | 1-0 | Van Rooy, Joren |
9 | Van Reeth, Danny | Bye- | 9 | Croket, Luc | Bye- |
Ronde 3 (07/03/2023) | Ronde 10 (19/09/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesens, Patrick | 1-0 | Michiels, Jozef | 1 | Cavens, Ruben | 1-0 | Michiels, Jozef |
2 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Versweyvelt, Johan | 2 | Torfs, Nico | 1-0 | Peeters, Herman |
3 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Peeters, Herman | 3 | Drijbooms, Laurent | 0-1 | Denolf, Gustaaf |
4 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Van Gorp, Jurgen | 4 | Van Gorp, Jurgen | 1-0 | Bruynseels, Johan |
5 | Blockhuys, Frans | 1FF-0ff | Cavens, Ruben | 5 | Versweyvelt, Johan | 0-1 | Blockhuys, Frans |
6 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Torfs, Nico | 6 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | De Praitere, Hannes |
7 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Van Rooy, Joren | 7 | Laeremans, Louis | ½-½ | Croket, Luc |
8 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Denolf, Gustaaf | 8 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Vingerhoets, Willy |
9 | Laeremans, Louis | Bye- | 9 | Van Rooy, Joren | 1-0 | Goossens, Thibo |
Ronde 4 (04/04/2023) | Ronde 11 (17/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Praitere, Hannes | 0-1 | Mesens, Patrick | 1 | Peeters, Herman | 1-0 | Cavens, Ruben |
2 | Versweyvelt, Johan | 0ff-1FF | Van Gorp, Jurgen | 2 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Torfs, Nico |
3 | Blockhuys, Frans | 1-0 | Bruynseels, Johan | 3 | Drijbooms, Laurent | ½-½ | Blockhuys, Frans |
4 | Michiels, Jozef | 0-1 | Torfs, Nico | 4 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Van Gorp, Jurgen |
5 | Peeters, Herman | 0-1 | Laeremans, Louis | 5 | Michiels, Jozef | 1-0 | Laeremans, Louis |
6 | Cavens, Ruben | 1-0 | Drijbooms, Laurent | 6 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Bruynseels, Johan |
7 | Denolf, Gustaaf | 1FF-0ff | Van Reeth, Danny | 7 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Vingerhoets, Willy |
8 | Ateljevic, Srdjan | 1-0 | Vingerhoets, Willy | 8 | Croket, Luc | 1-0 | Van Rooy, Joren |
9 | Van Rooy, Joren | Bye- | 9 | Goossens, Thibo | 0-1 | Van Reeth, Danny |
Ronde 5 (02/05/2023) | Ronde 12 (31/10/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesens, Patrick | 1-0 | Blockhuys, Frans | 1 | Cavens, Ruben | 0-1 | De Praitere, Hannes |
2 | Torfs, Nico | 1-0 | Van Gorp, Jurgen | 2 | Michiels, Jozef | 0-1 | Denolf, Gustaaf |
3 | Versweyvelt, Johan | 1-0 | Michiels, Jozef | 3 | Blockhuys, Frans | 1-0 | Peeters, Herman |
4 | Bruynseels, Johan | 1-0 | De Praitere, Hannes | 4 | Bruynseels, Johan | 0-1 | Torfs, Nico |
5 | Denolf, Gustaaf | 0-1 | Ateljevic, Srdjan | 5 | Van Gorp, Jurgen | 0-1 | Versweyvelt, Johan |
6 | Laeremans, Louis | 0-1 | Cavens, Ruben | 6 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Drijbooms, Laurent |
7 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Peeters, Herman | 7 | Van Reeth, Danny | 0-1 | Ateljevic, Srdjan |
8 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Drijbooms, Laurent | 8 | Laeremans, Louis | 0-1 | Van Rooy, Joren |
9 | Vingerhoets, Willy | Bye- | 9 | Croket, Luc | 1-0 | Goossens, Thibo |
Ronde 6 (30/05/2023) | Ronde 13 (28/11/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Versweyvelt, Johan | 0ff-1FF | Mesens, Patrick | 1 | Denolf, Gustaaf | ½-½ | Blockhuys, Frans |
2 | Torfs, Nico | ½-½ | Ateljevic, Srdjan | 2 | Torfs, Nico | 0-1 | De Praitere, Hannes |
3 | Van Gorp, Jurgen | ½-½ | Blockhuys, Frans | 3 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Cavens, Ruben |
4 | Cavens, Ruben | 1-0 | Bruynseels, Johan | 4 | Drijbooms, Laurent | ½-½ | Michiels, Jozef |
5 | Drijbooms, Laurent | 1FF-0ff | De Praitere, Hannes | 5 | Peeters, Herman | 0ff-1FF | Versweyvelt, Johan |
6 | Peeters, Herman | 1-0 | Denolf, Gustaaf | 6 | Vingerhoets, Willy | 0-1 | Bruynseels, Johan |
7 | Vingerhoets, Willy | 1-0 | Laeremans, Louis | 7 | Van Gorp, Jurgen | 1FF-0ff | Van Reeth, Danny |
8 | Van Rooy, Joren | 0-1 | Van Reeth, Danny | 8 | Ateljevic, Srdjan | 0-1 | Croket, Luc |
9 | Michiels, Jozef | Bye- | 9 | Goossens, Thibo | 0-1 | Laeremans, Louis |
Ronde 7 (13/06/2023) | Ronde 14 (12/12/2023) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavens, Ruben | 1-0 | Torfs, Nico | 1 | De Praitere, Hannes | 1-0 | Blockhuys, Frans |
2 | Drijbooms, Laurent | ½-½ | Van Gorp, Jurgen | 2 | Bruynseels, Johan | 1-0 | Denolf, Gustaaf |
3 | Ateljevic, Srdjan | 1FF-0ff | Peeters, Herman | 3 | Cavens, Ruben | ½-½ | Ateljevic, Srdjan |
4 | Blockhuys, Frans | 1FF-0ff | Versweyvelt, Johan | 4 | Torfs, Nico | 0-1 | Versweyvelt, Johan |
5 | Michiels, Jozef | 1-0 | Vingerhoets, Willy | 5 | Croket, Luc | 1-0 | Drijbooms, Laurent |
6 | Laeremans, Louis | 1FF-0ff | Van Reeth, Danny | 6 | Michiels, Jozef | 1-0 | Van Rooy, Joren |
7 | Denolf, Gustaaf | 1-0 | Van Rooy, Joren | 7 | Peeters, Herman | 0ff-1FF | Van Gorp, Jurgen |
8 | Bruynseels, Johan | Bye- | 8 | Laeremans, Louis | 1-0 | Van Reeth, Danny | |
9 | - | 9 | Goossens, Thibo | ½-½ | Vingerhoets, Willy |